0
[ÆÄ³ª¼Ò´Ð°ø½Ä´ë¸®Á¡] PANASONIC / PT-LX351EA / 3500¾È½Ã,XGA,DLP ¸í¾Ïºñ 17500:1 Çб³,°ÀÇ,¼¼¹Ì³ª,ÇÁ¸®Á¨Å×ÀÌ¼Ç Àü¿ë ºöÇÁ·ÎÁ§ÅÍ
»ó¼¼Á¤º¸ »õâ ¿±â
»ó¼¼ Á¤º¸¸¦ È®´ëÇØ º¸½Ç ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.
| Àü¿ø °ø±Þ ÀåÄ¡ | 100 - 240V AC, 50 / 60Hz | |
| ¼Òºñ Àü·Â | 305W (0.5W ¶§ ECO·Î ¼³Á¤ ´ë±â ¸ðµå, * ©öÀÇ 6.0W °æ¿ì NORMAL·Î ¼³Á¤ ´ë±â ¸ðµå. * ©÷) | |
| DLP ¢â Ĩ | ÆÐ³Î Å©±â | 14mm (0.55) (4:3 È¸é ºñÀ²) |
| Ç¥½Ã ¹æ¹ý | x 1ÀÇ DLP ¢â Ĩ, DLPÀÇ ¢â ÇÁ·ÎÁ§¼Ç ½Ã½ºÅÛ | |
| Çȼ¿ | 786,432 (1,024 ¡¿ 768) È¼Ò | |
| ·»Áî | 1.1 ¹è ¼öµ¿ ÁÜ (1.95-2.15:1 Åõ»ç ºñÀ²), ¼öµ¿ ÃÊÁ¡, F 2.41-2.53, F = 21.8-24 mm | |
| ·¥ÇÁ | 240W UHM ·¥ÇÁ | |
| ·¥ÇÁ ±³Ã¼ÁÖ±â (ÀÏ¹Ý / ¿¡ÄÚ / AUTO) | 5,000 / 7,000 (ECO1, ECO2) / 7õ5¹é½Ã°£ * ©ø | |
| ȸé Å©±â (´ë°¢¼±) | 0.76 - 7.62 (30 ~ 300 ´ÜÀ§), 4:3 È¸é ºñÀ² | |
| ¹à±â * 4 | 4000 ¾È½Ã | |
| ¼¾ÅÍ Åõ ÄÚ³Ê ±ÕÀϵµ *4 | 80 % | |
| ¸í¾Ïºñ | 17500:1 (/ Ç® ¿ÀÇÁ Àüü, RGB ½ÅÈ£ ÀԷ½Ã, Ä÷¯ ¸ðµå : µ¿Àû, ·¥ÇÁ Àü·Â : AUTO) | |
| ÇØ»óµµ | 1,024 ¡¿ 768 Çȼ¿ | |
| ½ºÄ³´× Á֯ļö | HDMI | FH : 15 - 91.1kHz, FV : 24 - 85.1Hz, µµÆ® Ŭ·° : 25 - 162MHz |
| RGB (¾Æ³¯·Î±×) | FH : 15 - 91.1kHz, FV : 24 - 85.1Hz, µµÆ® Ŭ·° : 162MHz ÀÌÇÏ | |
| YPBPR (YCBCR) | FH : 17,325 kHz¿¡¼, FV : 60 Hz¿¡¼ [480i´Â (ÀÇ 525i)] FH : 31.50 kHz¿¡¼, FV : 60 Hz¿¡¼ [480P (525P)] FH : 45.00 kHz¿¡¼, FV : 60 Hz¿¡¼ [720 (750) / 60P] FH : 37,125 kHz¿¡¼, FV : 60 Hz¿¡¼ [1080 (1125) / 60i·Î] FH : 27.00 kHz¿¡¼, FV : 24 Hz¿¡¼ [1080 (1125) / 24P] FH : 61,875 kHz¿¡¼, FV : 50 Hz¿¡¼ [1080 (1125) / 50P] FH : 15.63 kHz¿¡¼, FV : 50 Hz¿¡¼ [576I (625i)] FH : 31.25 kHz¿¡¼, FV : 50 Hz¿¡¼ [576P (625P)] FH : 41,250 kHz¿¡¼, FV : 50 Hz¿¡¼ [720 (750) / 50P] FH : 28.13 kHz¿¡¼, FV : 50 Hz¿¡¼ [1080 (1125) / 50I] FH : 74,250 kHz¿¡¼, FV : 60 Hz¿¡¼ [1080 (1125) / 60P] | |
| ºñµð¿À | FH : 17,325 kHz¿¡¼, FV : 60 Hz¿¡¼ [NTSC/NTSC4.43/PAL-M/PAL60], FH : 15.63 kHz¿¡¼, FV : 50 Hz¿¡¼ [PAL / PAL-N / SECAM] | |
| ±¤ÇÐ Ãà À̵¿ | 10 : -1.5 | |
| Ű½ºÅæ º¸Á¤ ¹üÀ§ | ¼öÁ÷ : 40 ¡Æ ¡¾ (¼öµ¿) | |
| ¼³Ä¡ | õÀå / ¹Ù´Ú, Àü¸é / Èĸé | |
| Å͹̳Π| HDMI IN | HDMI 19 ÇÉ (1) (µö Ä÷¯, HDCP¿Í ȣȯ), ¿Àµð¿À ½ÅÈ£ : ¸®´Ï¾î PCM (»ùÇøµ Á֯ļö : 48 kHz¿¡¼, 44.1 kHz¿¡¼ 32 kHz¿¡¼) |
| COMPUTER 1 IN | D-¼ºê HD 15 ÇÉ (¾Ï) x 1 [RGB / YPB (CB) / PR (CR) ¡¿ 1] | |
| COMPUTER 2 IN | D-¼ºê HD 15 ÇÉ (¾Ï) x 1 [RGB / YPB (CB) / PR (CR) ¡¿ 1] | |
| ¸ð´ÏÅÍ Ãâ·Â | D-¼ºê HD 15 ÇÉ (¾Ï) x 1 (ÄÄÇ»ÅÍ ÀÔ·Â 1 / 2¿¡¼ ¼±ÅÃµÈ ½ÅÈ£°¡ Ãâ·ÂµË´Ï´Ù.) | |
| VIDEO IN | ÇÉ Àè x 1 | |
| SERIAL IN | D-SUB 9 ÇÉ (¾Ï) x 1 ¿ÜºÎ Á¦¾î (RS-232 ȣȯ) | |
| ¿Àµð¿À 1 | M3 x 1 (LR ¡¿ 1) (ÄÄÇ»ÅÍ) | |
| ¿Àµð¿À 2 | M3 x 1 (LR ¡¿ 1) (ºñµð¿À ¿ë) | |
| AUDIO OUT | M3 x 1 (LR ¡¿ 1) Ãâ·Â (°¡º¯) | |
| LAN | RJ-45 x 1 (´ëÇÑ ³×Æ®¿öÅ© ¿¬°á, 100BASE-TX / 10BASE-T, PJLink¿¡ ¢â°ú (¿Í) ȣȯ (Ŭ·¡½º 1)) | |
| ³»Àå ½ºÇÇÄ¿ | 7 ¡¿ 4cm Ÿ¿øÇü x 1, Ãâ·Â Àü·Â 8 W (¸ð³ë) | |
| ³»°¢ Àç·á | ¼ºÇü ÇÃ¶ó½ºÆ½ (PC) | |
| Å©±â (W x H x D) | 288 ¡¿ 100 * 5 X 233 * 10 §® (11-11/32 X 3-15/16 X 9-3/16) | |
| ¹«°Ô | ¾à 2.5 kg | |
| ¼ÒÀ½ | 37dB (·¥ÇÁ Àü·Â : º¸Åë), 32dB (·¥ÇÁ Àü·Â : ECO1), 29dB (·¥ÇÁ Àü·Â : ECO2) | |
| ÀÛµ¿ ¿Âµµ | 5-40 ¡Æ C [41-104 ¡Æ F (ÇØ¹ß ÀÌÇÏ 750m [2õ5¹éÇÇÆ®), 5-35 ¡Æ C [41-95 ¡Æ F (M (750) »çÀÌÀÇ 1500 [2õ5¹éÇÇÆ® ¹× 5õÇÇÆ® ]) Ç¥°í, 5 ~ 30 ¡Æ C [41-86 ¡Æ F (1,500, 3,000 M ¡¼5õÇÇÆ® ÇØ¼ö¸é 10,000 FT] »çÀÌ) | |
| ¿î¿µ ½Àµµ | 20~80% (°á·Î) | |
| µ¿ºÀ µÈ ºÎ¼Óǰ | Àü¿ø ÄÚµå (1.8 m * 8 ) , ¹«¼± ¿ø°Ý Á¦¾î ÀåÄ¡, ¹èÅ͸®, ÄÄÇ»ÅÍÄÉÀ̺í | |


